Aktuální hodnoty fondů Investičního životního pojištění Life IN


Sledujte vývoj hodnoty svých investic

Banner

Aktuální hodnoty

Fondy životního pojištění

Sledujte vývoj svých investic

 

icon

 

Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 17.05.2024

Investiční strategie PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
CEE Dluhopisový fond 128.4100  CZKStáhnout XLS -0.78 8.77 -1.16 -2.19 -0.39 -0.44
Balanced ETF 230.6414  CZKStáhnout XLS 1.74 16.23 11.6 26.8 3.73 4.86
Conservative Opportunities 106.2222  CZKStáhnout XLS 0.59 8.23 5.02 6.49 1.65 1.27
Bonusový fond 125.8974  CZKStáhnout XLS 1.34 6.4 10.55 11.35 3.4 2.17
Commodity ETF 97.9583  CZKStáhnout XLS 11.34 16.1 31.91 29.12 9.67 5.24
Balanced Solutions 132.5479  CZKStáhnout XLS 2.62 18.54 15.42 21.93 4.9 4.04
Dynamic Trend 146.5547  CZKStáhnout XLS 4.27 24.5 17.65 28.56 5.57 5.15
CEE Akciový fond 136.9400  CZKStáhnout XLS 7.18 34.01 44.56 47.61 13.07 8.1
Fond dluhopisový 192.4240  CZKStáhnout XLS -0.97 5.81 -0.64 0.43 -0.21 0.09
Dynamic ETF 287.1218  CZKStáhnout XLS 4.41 23.42 28.55 49.75 8.73 8.41
Fond diverzifikovaných investic 134.2266  CZKStáhnout XLS 2.9 17.14 13.99 22.97 4.46 4.22
Diversified Future 171.4161  CZKStáhnout XLS 3.21 18.55 18.18 30.58 5.73 5.48
Fond peňežního trhu 139.4465  CZKStáhnout XLS 1.25 5.22 11.41 12.3 3.67 2.35
Dynamic Growth 141.2040  CZKStáhnout XLS 4.37 24.61 13.66 23.72 4.36 4.35
Fond růstové alokace aktiv 115.4529  CZKStáhnout XLS 5.97 17.76 11.87 24.74 3.81 4.52
Fond smíšené alokace aktiv 107.8541  CZKStáhnout XLS 3.48 10.16 2.7 9.78 0.89 1.88
Fond realitní 101.6780  CZKStáhnout XLS 7.06 24.59 11.93 25.35 3.83 4.62
Fond talentovaných ekonomik 157.4946  CZKStáhnout XLS 2.23 22.94 14.59 30.8 4.64 5.52
Fond smíšený 311.2184  CZKStáhnout XLS 2.8 12.72 27.22 35.71 8.36 6.3
Fond strategické alokace aktiv 118.4345  CZKStáhnout XLS 6.24 18.94 15.29 31.15 4.86 5.57
Fond rostoucích trhů 93.6675  CZKStáhnout XLS 1.51 10.58 -4.88 -2.07 -1.65 -0.42
Fond trendů nového tisíciletí 205.1290  CZKStáhnout XLS 2.03 18.6 15.29 45.75 4.86 7.83
Millenium Trends 249.4320  CZKStáhnout XLS 2.24 19.56 18.1 51.7 5.7 8.69
Garantovaný fond 161.5616  CZKStáhnout XLS 0.59 2.41 7.38 12.61 2.4 2.4
Growth Trends Balanced 117.1057  CZKStáhnout XLS 1.87 12.15 -0.79 5.04 -0.26 0.99
Fond vyvážené alokace aktiv 131.2790  CZKStáhnout XLS 3.74 11.27 5.84 15.42 1.91 2.91
Success Absolute 250.4215  CZKStáhnout XLS -0.66 14.64 -3.59 -7.27 -1.21 -1.5
Garantovaný fond II 110.3381  CZKStáhnout XLS 0.23 0.91 2.76 4.64 0.91 0.91
Selection Emerging Equity 118.7700  CZKStáhnout XLS 4.33 16.88 -4.13 9.94 -1.4 1.91
Fond zahraniční 107.3771  CZKStáhnout XLS 1.71 22.89 14.45 34.96 4.6 6.18
Progresive ETF 284.0136  CZKStáhnout XLS 5.42 23.55 32.32 54.89 9.78 9.15
Partners strategie DYNAMICKÁ 170.9520  CZKStáhnout XLS 6.07 24.23 29.92 41.5 9.12 7.19
Selection Opportunities 132.0500  CZKStáhnout XLS 3.8 16.15 14.36 30.18 4.57 5.42
Partners strategie VYVÁŽENÁ 142.6320  CZKStáhnout XLS 3.42 11.92 12.76 27.2 4.08 4.93
PPLI Multi-Asset Strategy 109.3088  CZKStáhnout XLS 1.56 11.47 7.15 13.54 2.33 2.57
Success Relative 200.5979  CZKStáhnout XLS -0.08 18.59 5.35 3.4 1.75 0.67
Talented Countries 203.0634  CZKStáhnout XLS 2.59 24.68 19.52 40.3 6.12 7.01
Commodity ETF 97.2805  CZKStáhnout XLS 10.57 15.35 29.62 29.28 9.03 5.27

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 08.12.2022

Investiční strategie Prodejní cena Změna za den (%) Vývoj prodejní ceny
BALANCE Selection VI 116.5989 CZK 0.7 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.7900 CZK -0.01 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.8000 CZK 0.0 Stáhnout XLS Zobrazit graf

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 17.05.2024

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0.45 0.89 4.42 7.94 7.13 10.87 2.28 2.01
Vyvážená strategie 1.29 1.76 7.29 13.57 13.86 18.5 4.18 3.23
Agresivní strategie 1.88 3.92 11.58 20.26 18.73 30.21 5.62 5.32

Srovnání fondů - grafy

Srovnání fondů - grafy

Vyberte fondy a porovnejte

Název fondu Aktuální hodnota Změna Maximální hodnota Minimální hodnota

Chcete vědět víc?

Měsíční reporty

Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.

Zobrazit reporty

Měsíční komentář k trhu

Sledujte komentáře k dění na trhu. 

Zobrazit komentář
want-to-know-more

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku